経済・お金の試験との対応
Exams Related to Economics and Money (rough correspondence)
確認日:2026-10-10
この本は、試験の対策本ではありません。このページは、「この本の話題に近い試験は何か」を知るための、大まかな目安です。出題の範囲や、試験の日・料金は、変わることがあります。受ける前に、各試験の公式ページで確かめます。
この本と近い試験
| 試験 | この本と近い章(編集部の目安) | 確かめたこと |
|---|---|---|
| EREミクロ・マクロ ベーシック(経済学検定試験。日本経済学教育協会) | ミクロ経済学に近い話題:第1〜4章。マクロ経済学に近い話題:第6〜9章 | 公式ページで、試験の名前、目的、形式を確認(下の表) |
| EREミクロ・マクロ(同上) | この本の範囲を超える部分が多い(大学4年修了時・大学院入試の習得度を測る試験) | 公式ページで、試験の名前、目的を確認(下の表) |
| FP技能検定(日本FP協会) | くらしのお金に近い話題:第5章(家計)、第9章(税・社会保障) | 日本FP協会のページで、検定の名前を確認。出題範囲は読んでいない |
| 日商簿記検定(日本商工会議所) | 費用と利益に近い話題:第4章 | 商工会議所の検定試験のページで、検定の名前を確認。出題範囲は読んでいない |
- 「近い章」は、編集部の目安です。試験の出題範囲との対応は、確かめていません。
- この本だけで試験に受かる、とは言えません。この本は、経済の入門です。
- 日経TESTなど、ほかの試験は、公式ページを確かめていないので、載せていません。
EREミクロ・マクロの、公式ページの表示(2026年10月10日に読んだもの)
| 項目 | EREミクロ・マクロ ベーシック | EREミクロ・マクロ |
|---|---|---|
| 試験の目的 | 経済学部系大学2年修了時における習得度合いを測定 | 経済学部系大学4年修了時・大学院入試における習得度合いを測定 |
| 出題形式・配点 | 正誤式:ミクロ経済学10問・マクロ経済学10問。四答択一式:ミクロ経済学15問・マクロ経済学15問。計50問、1問10点、500点満点 | 四答択一式:ミクロ経済学25問、マクロ経済学25問。計50問、1問10点、500点満点 |
| 試験時間 | 60分 | 90分 |
| 受験料 | 3,300円(税込み) | 4,400円(税込み) |
| 受験資格 | なし(どなたでも受験できる) | なし(どなたでも受験できる) |
出典:日本経済学教育協会「EREミクロ・マクロの受験案内」 https://www.ere.or.jp/ 確かめ方:確認済み(ページを読んだ)
- 公式ページには、「2026年6月よりCBT『EREミクロ・マクロ ベーシック』試験スタート」と書かれています。
- 受験料や試験時間は、変わることがあります。受ける前に、公式ページで確かめます。
- 「受験資格は問いません。どなたでも受験いただくことができます」と、公式ページのよくある質問に書かれています。
他の試験のページ
| 試験 | 出典 |
|---|---|
| FP技能検定 | 日本FP協会「FP技能検定」 https://www.jafp.or.jp/exam/ |
| 日商簿記検定 | 日本商工会議所「簿記」 https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping |