制度と数字
Rules, Laws and Numbers (with check dates)
統計の数字、税率、日本銀行の目標、法律、アルバイトのルールは、本には書かないか、「Web付録で確かめます」と書きました。変わることがあるからです。このページから、確認日つきのページに進みます。
数字や制度は、変わることがあります。使う前に、必ず、公式のページで確かめます。各ページの表には、確認日と確かめ方を書きました。確かめていないことは、数字を書かず、「未確認」と書きました。
確認日と確かめ方のきまり
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 確認日 | この付録を作った人が、公式の資料を見た日(このページは、すべて2026-10-10) |
| 確認済み | 官庁・団体の資料や、法律の条文の本文を取り出して、その部分を読んだ |
| 一部確認 | ページの見出しや題名だけ、または表の一部だけを見た |
| 未確認 | まだ確かめていない。数字や日付は書いていない |
| 要確認 | 数字や制度を、出典と確認日を見ながら確かめる必要がある |
ページの一覧
| ページ | 内容 | 本のどこ |
|---|---|---|
| 数字の一覧:経済の指標 | GDP、消費者物価指数、日本銀行の目標と政策金利、景気の山と谷、エンゲル係数 | 第5〜8章 |
| 数字の一覧:仕事・賃金・外国人 | 失業率、有効求人倍率、労働力調査の用語、最低賃金(47都道府県)、外国人労働者の数 | 第3章、第8章 |
| 数字の一覧:税・国のお金・社会保障 | 消費税(今の税率と、引下げの改正案)、所得税の税率表、法人税、直接税と間接税、社会保障の四つ、国債の残高 | 第9章 |
| 数字の一覧:貿易・為替・世界とネパール | 貿易統計、食料自給率、ネパール出身の留学生・在留者、ネパールへの送金、アジアの成長率と物価、RCEP | 第6・7・10章 |
| 法律と制度 | 独占禁止法、日本銀行法 | 第3章、第7章 |
| 資格外活動 | 留学生のアルバイトの時間の上限と条件、相談先(日本語と英語) | 第5章、第8章 |
| 経済・お金の試験との対応 | EREミクロ・マクロなど、この本に近い試験 | 全体 |
本の「Web付録で確かめます」と、ページの対応
| 本のどこ | 本の文 | ページ |
|---|---|---|
| はじめに「本書の使い方」 | 図や表の作り方の手順は、Web付録にあります | 図と表の作り方 |
| はじめに「数字についての約束」 | 実際の統計や制度の数字は、Web付録に、確認日と出典をつけて置きます | このページ |
| 第2章 ワークシート 2-1 | 方眼はWeb付録。りんごの表はWeb付録 | 需要・供給の図を描く、Webの練習 |
| 第3章 4-1 | 最低賃金の金額は、Web付録で確かめます | 仕事・賃金・外国人 |
| 第5章 3-1 | 金利の数字は、Web付録で確かめます | 経済の指標(預金の金利は未確認) |
| 第5章「ネパールとアジアの窓」 | 食べ物にかけるお金の割合の数字は、Web付録で確かめます | 経済の指標、ことばの補い |
| 第5章・第8章(アルバイト) | 上限は、共通のWebページ「資格外活動」で、確認日つきで示しています | 資格外活動 |
| 第6章 3-2「窓」 | アジアの国々の成長率は、Web付録で案内します | 貿易・為替・世界とネパール |
| 第6章 ケースカード 6-3 | ケースカード 6-3は、Web付録にあります | Webの練習 |
| 第7章 1-2 | どの年が基準年か、最新の値は、Web付録で案内します | 経済の指標 |
| 第7章 3-2 | 目標の数字と最近の金利は、Web付録で、確認日つきで案内します | 経済の指標 |
| 第7章「窓」 | 物価の上がり方の国による違いの数字は、Web付録で案内します | 貿易・為替・世界とネパール |
| 第7章 まとめの活動 | 「自分の値段の動き」の手順はWeb付録 | くらしの経済ノート |
| 第8章 1-2 | 山と谷の年月は、Web付録で案内します | 経済の指標 |
| 第8章 3-1 | 休んでいる人の細かい条件は、Web付録で案内します | 仕事・賃金・外国人 |
| 第8章 3-2 | 日本の実際の完全失業率は、Web付録で確認します | 仕事・賃金・外国人 |
| 第8章 3-4 | 日本で働く外国人の数字は、Web付録で案内します | 仕事・賃金・外国人 |
| 第8章 ワークシート 8-1 | 方眼はWeb付録 | 折れ線グラフを描く |
| 第9章 2-1 | 実際の税率は、Web付録で確認します | 税・国のお金・社会保障 |
| 第10章 2節 | 実際のレートは、Web付録で確認します | 貿易・為替・世界とネパール |
| 第10章 3節 | 日本経済の特徴の数字は、Web付録で確認します | 貿易・為替・世界とネパール |
| 第10章 4-1「窓」 | 送金と留学生の数字は、Web付録で確認します | 貿易・為替・世界とネパール |
| 第10章 | 経済ニュース読解シート | 経済ニュースを読む |
本の中の「確認日」
本の第5・7・8・9章には、法律や制度の説明のあとに、次のような文があります。
この説明は制度のしくみを知るためのものです。あなたの場合にどうなるかを決めるものではありません。法律や制度は変わることがあります。自分の場合は、最新の公式情報や相談窓口で確かめてください。
本の法律・制度に関する説明は、個別の判断を示すものではありません。最新の公式情報や相談窓口で、自分の場合を確かめてください。
制度や法律を確かめるとき
法律や制度は変わることがあります。自分の場合にどうなるかは、最新の公式情報や相談窓口で確かめてください。