確かめ先の一覧
Where to Check (names, roles, official pages)
公式のページの住所(URL)や名前は、変わることがあります。開く前に、日付を確かめます。このページの確認日は、2026-10-14 です。
本の中の「確かめ先」を、公式のページの住所つきで広げたものです。確かめ先は、決まりや数字を、自分で決めずに確かめる相手や窓口です。 電話番号と受付の時間は、変わりやすいので、このページには載せません。
1. 一覧
| 確かめ先 | 役割(何を確かめるか) | 連絡先・方法 | 確認日 | 確かめ方 |
|---|---|---|---|---|
| 学校の担当者 | アンケートの進め方、名簿の使い方、名前欄を入れてよいか。まず聞く相手 | 学校ごとに違います。学校で確かめます | (教材の設定) | 学校ごとに違うため、この付録では確かめていません |
| 総務省統計局「なるほど統計学園」 | 統計の学習のためのページ(全数調査・標本調査など) | https://www.stat.go.jp/naruhodo/index.html | 2026-10-14 | 確認済み(ページを開いて読んだ) |
| 総務省統計局「就業構造基本調査 Q&A」 | 標本誤差と非標本誤差の説明 | https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/qa-1.html | 2026-10-14 | 確認済み(ページを取得して読んだ) |
| 統計データ利活用センター「EBPM活用塾 標本誤差の計算」 | 割合の標本誤差の計算 | https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/2-1-3.html | 2026-10-14 | 確認済み(ページを取得して読んだ) |
| 政府統計の総合窓口(e-Stat) | 政府の統計を探す。利用規約(出典の書き方) | https://www.e-stat.go.jp/、https://www.e-stat.go.jp/terms-of-use | 2026-10-14 | 確認済み(ページを開いて読んだ) |
| e-Gov 法令検索 | 法律の条文(個人情報保護法、統計法) | https://laws.e-gov.go.jp/ | 2026-10-14 | 確認済み(条文を読んだ) |
| 個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」 | 個人情報の取扱いの苦情、個人情報保護法や制度の質問 | https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/ | 2026-10-14 | 確認済み(ページを開いて読んだ) |
| Microsoft サポート「STDEV.P 関数」 | 表計算の標準偏差(個数で割る) | https://support.microsoft.com/ja-jp/office/stdev-p-関数-6e917c05-31a0-496f-ade7-4f4e7462f285 | 2026-10-14 | 確認済み(ページを開いて読んだ) |
| Microsoft サポート「STDEV.S 関数」 | 表計算の標準偏差(個数−1で割る) | https://support.microsoft.com/ja-jp/office/stdev-s-関数-7d69cf97-0c1f-4acf-be27-f3e83904cc23 | 2026-10-14 | 確認済み(ページを開いて読んだ) |
| Microsoft サポート「QUARTILE.EXC 関数」 | 表計算の四分位(百分位に基づく) | https://support.microsoft.com/ja-jp/excel/quartile-exc-function | 2026-10-14 | 確認済み(ページを開いて読んだ) |
2. 使い方
- まず、学校の担当者に聞きます。アンケートの進め方や名簿の使い方は、学校の決まりで決まります。
- 法律の決まりは、e-Gov 法令検索で条文を確かめます。個人情報の取扱いで迷うときは、学校の担当者が、相談の窓口を使います。
- 統計の数字や、誤差の計算は、統計局のページと e-Stat で確かめます。
- 確かめたら、調べ方の「4つ」(出どころ・何の数字か・調べた日・数え方)を書いておきます。
- この表は、あなたの場合の答えではありません。 自分の場合にあてはまるかは、学校の担当者や公的な窓口で確かめます。
- 電話番号と受付の時間を載せていない理由:変わりやすく、この付録では確かめていないからです。公式のページで確かめます。