5言語の用語集
Multilingual Glossary
中国語(簡体字)・ベトナム語・韓国語・インドネシア語・ネパール語の訳案を載せています。5言語の訳は暫定表示です。母語話者・専門家による確認はまだ済んでいません。意味は日本語・英語の専門用語リストと本文で確かめてください。
| 日本語 | English | 中国語(簡体字) | ベトナム語 | 韓国語 | インドネシア語 | ネパール語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計リテラシー | statistical literacy | 统计素养 | năng lực thống kê | 통계 리터러시 | literasi statistik | तथ्याङ्क साक्षरता |
| 統計的推論 | statistical reasoning | 统计推理 | suy luận thống kê | 통계적 추론 | penalaran statistik | सांख्यिकीय तर्क |
| 割合 | proportion | 比例 | tỷ lệ | 비율 | proporsi | अनुपात |
| CBT | computer-based testing | 计算机化考试 | thi trên máy tính (CBT) | CBT(컴퓨터 기반 시험) | ujian berbasis komputer (CBT) | कम्प्युटर आधारित परीक्षा (CBT) |
| 出題範囲 | syllabus | 出题范围 | phạm vi ra đề | 출제 범위 | cakupan materi ujian | प्रश्न दायरा |
| 試験結果レポート | score report | 成绩报告 | báo cáo kết quả thi | 성적 보고서 | laporan hasil ujian | परीक्षा परिणाम प्रतिवेदन |
| 質的変数 | qualitative variable | 定性变量 | biến định tính | 질적 변수 | variabel kualitatif | गुणात्मक चर |
| 量的変数 | quantitative variable | 定量变量 | biến định lượng | 양적 변수 | variabel kuantitatif | संख्यात्मक चर |
| 名義尺度 | nominal scale | 名义尺度 | thang đo định danh | 명목 척도 | skala nominal | नाममात्र मापनी |
| 順序尺度 | ordinal scale | 顺序尺度 | thang đo thứ bậc | 순서 척도 | skala ordinal | क्रमिक मापनी |
| 間隔尺度 | interval scale | 间隔尺度 | thang đo khoảng | 간격 척도 | skala interval | अन्तराल मापनी |
| 比例尺度 | ratio scale | 比例尺度 | thang đo tỷ lệ | 비율 척도 | skala rasio | अनुपात मापनी |
| 母集団 | population | 总体 | tổng thể | 모집단 | populasi | जनसंख्या |
| 標本 | sample | 样本 | mẫu | 표본 | sampel | नमूना |
| 全数調査 | census | 全数调查 | điều tra toàn bộ | 전수조사 | sensus | पूर्ण गणना |
| 無作為抽出 | random sampling | 随机抽样 | lấy mẫu ngẫu nhiên | 무작위 추출 | pengambilan sampel acak | अनियमित नमूनाकरण |
| 層化抽出 | stratified sampling | 分层抽样 | lấy mẫu phân tầng | 층화 추출 | pengambilan sampel bertingkat | स्तरीकृत नमूनाकरण |
| 系統抽出 | systematic sampling | 系统抽样 | lấy mẫu hệ thống | 계통 추출 | pengambilan sampel sistematis | व्यवस्थित नमूनाकरण |
| 観察研究 | observational study | 观察性研究 | nghiên cứu quan sát | 관찰 연구 | studi observasional | अवलोकन अनुसन्धान |
| 処理群 | treatment group | 处理组 | nhóm can thiệp | 처치 집단 | kelompok perlakuan | उपचार समूह |
| 対照群 | control group | 对照组 | nhóm đối chứng | 대조 집단 | kelompok kontrol | नियन्त्रण समूह |
| 標本誤差 | sampling error | 抽样误差 | sai số lấy mẫu | 표본 오차 | galat sampling | नमूना त्रुटि |
| データ | data | 数据 | dữ liệu | 데이터 | data | तथ्याङ्क |
| 度数 | frequency | 频数 | tần số | 도수 | frekuensi | आवृत्ति |
| 相対度数 | relative frequency | 相对频数 | tần số tương đối | 상대도수 | frekuensi relatif | सापेक्ष आवृत्ति |
| 累積度数 | cumulative frequency | 累积频数 | tần số tích lũy | 누적도수 | frekuensi kumulatif | संचयी आवृत्ति |
| 階級 | class interval | 组距 | khoảng lớp | 계급 | kelas interval | वर्ग अन्तराल |
| 階級値 | class mark | 组中值 | giá trị trung tâm lớp | 계급값 | nilai tengah kelas | वर्गमान |
| ヒストグラム | histogram | 直方图 | biểu đồ tần số (histogram) | 히스토그램 | histogram | हिस्टोग्राम |
| 幹葉図 | stem-and-leaf plot | 茎叶图 | biểu đồ thân-lá | 줄기-잎 그림 | diagram batang-daun | स्टेम-लिफ चित्र |
| 累積相対度数グラフ | cumulative relative frequency graph | 累积相对频数图 | biểu đồ tần số tương đối tích lũy | 누적상대도수 그래프 | grafik frekuensi relatif kumulatif | संचयी सापेक्ष आवृत्ति रेखाचित्र |
| 棒グラフ | bar chart | 条形图 | biểu đồ cột | 막대그래프 | diagram batang | बार चार्ट |
| パレート図 | Pareto chart | 帕累托图 | biểu đồ Pareto | 파레토 차트 | diagram Pareto | प्यारेटो चार्ट |
| モザイク図 | mosaic plot | 马赛克图 | biểu đồ khảm | 모자이크 그림 | diagram mosaik | मोजाइक चित्र |
| 平均値 | mean | 平均值 | giá trị trung bình | 평균값 | nilai rata-rata | औसत मान |
| 中央値 | median | 中位数 | trung vị | 중앙값 | median | मध्यिका |
| 最頻値 | mode | 众数 | yếu vị | 최빈값 | modus | बहुलक |
| 範囲 | range | 极差 | khoảng biến thiên | 범위 | rentang | विस्तार |
| 四分位数 | quartile | 四分位数 | tứ phân vị | 사분위수 | kuartil | चतुर्थांश |
| 五数要約 | five-number summary | 五数概括 | tóm tắt năm số | 다섯 숫자 요약 | ringkasan lima angka | पाँच अंकीय सारांश |
| 四分位範囲 | interquartile range | 四分位距 | khoảng tứ phân vị | 사분위범위 | rentang interkuartil | अन्तर-चतुर्थांश विस्तार |
| 箱ひげ図 | box plot | 箱线图 | biểu đồ hộp | 상자그림 | diagram kotak | बक्स प्लट |
| 外れ値 | outlier | 离群值 | giá trị ngoại lai | 이상값 | nilai pencilan | बाह्य मान |
| 偏差 | deviation | 偏差 | độ lệch | 편차 | simpangan | विचलन |
| 偏差平方和 | sum of squared deviations | 离差平方和 | tổng bình phương độ lệch | 편차제곱합 | jumlah kuadrat simpangan | विचलन वर्गों का योग |
| 不偏分散 | unbiased variance | 无偏方差 | phương sai không chệch | 불편분산 | varians tak bias | अनभिनत प्रसरण |
| 分散 | variance | 方差 | phương sai | 분산 | varians | प्रसरण |
| 標準偏差 | standard deviation | 标准差 | độ lệch chuẩn | 표준편차 | simpangan baku | मानक विचलन |
| 偏差値 | deviation score | 偏差值 | điểm lệch chuẩn | 편차값 | nilai simpangan (skor deviasi) | विचलन अंक |
| 変動係数 | coefficient of variation | 变异系数 | hệ số biến thiên | 변동계수 | koefisien variasi | परिवर्तन गुणांक |
| クロス集計表 | cross-tabulation | 交叉表 | bảng chéo | 교차표 | tabel silang | क्रस टेबल |
| 条件付き割合 | conditional proportion | 条件比例 | tỷ lệ có điều kiện | 조건부 비율 | proporsi bersyarat | सशर्त अनुपात |
| 複合グラフ | combined chart | 组合图 | biểu đồ kết hợp | 복합 그래프 | grafik gabungan | संयुक्त चार्ट |
| 散布図 | scatter plot | 散点图 | biểu đồ phân tán | 산점도 | diagram pencar | स्क्याटर प्लट |
| 共分散 | covariance | 协方差 | hiệp phương sai | 공분산 | kovarians | सहप्रसरण |
| 相関係数 | correlation coefficient | 相关系数 | hệ số tương quan | 상관계수 | koefisien korelasi | सहसम्बन्ध गुणांक |
| 相関 | correlation | 相关 | tương quan | 상관 | korelasi | सहसम्बन्ध |
| 因果関係 | causal relationship | 因果关系 | quan hệ nhân quả | 인과관계 | hubungan sebab-akibat | कार्य-कारण सम्बन्ध |
| 擬相関 | spurious correlation | 伪相关 | tương quan giả | 허위 상관 | korelasi semu | भ्रामक सहसम्बन्ध |
| 回帰直線 | regression line | 回归直线 | đường hồi quy | 회귀직선 | garis regresi | प्रतिगमन रेखा |
| 最小二乗法 | least squares method | 最小二乘法 | phương pháp bình phương nhỏ nhất | 최소제곱법 | metode kuadrat terkecil | न्यूनतम वर्ग विधि |
| 回帰係数 | regression coefficient | 回归系数 | hệ số hồi quy | 회귀계수 | koefisien regresi | प्रतिगमन गुणांक |
| 残差 | residual | 残差 | phần dư | 잔차 | residu | अवशेष |
| 予測 | prediction | 预测 | dự đoán | 예측 | prediksi | पूर्वानुमान |
| 補間 | interpolation | 插值 | nội suy | 보간 | interpolasi | अन्तर्वेशन |
| 外挿 | extrapolation | 外推 | ngoại suy | 외삽 | ekstrapolasi | बहिर्वेशन |
| 行割合 | row percentage | 行百分比 | tỷ lệ theo hàng | 행 비율 | persentase baris | पङ्क्ति प्रतिशत |
| 列割合 | column percentage | 列百分比 | tỷ lệ theo cột | 열 비율 | persentase kolom | स्तम्भ प्रतिशत |
| 回帰式 | regression equation | 回归方程 | phương trình hồi quy | 회귀식 | persamaan regresi | प्रतिगमन समीकरण |
| 傾き | slope | 斜率 | độ dốc | 기울기 | kemiringan | ढलान |
| 切片 | intercept | 截距 | hệ số chặn | 절편 | intersep | अन्तःखण्ड |
| 時系列データ | time-series data | 时间序列数据 | dữ liệu chuỗi thời gian | 시계열 데이터 | data deret waktu | समय-श्रृंखला तथ्याङ्क |
| 時系列グラフ | time-series graph | 时间序列图 | biểu đồ chuỗi thời gian | 시계열 그래프 | grafik deret waktu | समय-श्रृंखला चार्ट |
| 指数 | index number | 指数 | chỉ số | 지수 | indeks | सूचकाङ्क |
| 基準時点 | base period | 基期 | thời điểm gốc | 기준시점 | periode dasar | आधार अवधि |
| 移動平均 | moving average | 移动平均 | trung bình trượt | 이동평균 | rata-rata bergerak | चल औसत |
| 傾向 | trend | 趋势 | xu hướng | 추세 | tren | प्रवृत्ति |
| 季節変動 | seasonal variation | 季节变动 | biến động theo mùa | 계절 변동 | variasi musiman | मौसमी परिवर्तन |
| 不規則変動 | irregular variation | 不规则变动 | biến động bất thường | 불규칙 변동 | variasi tidak beraturan | अनियमित परिवर्तन |
| 確率 | probability | 概率 | xác suất | 확률 | peluang | सम्भाव्यता |
| 標本空間 | sample space | 样本空间 | không gian mẫu | 표본공간 | ruang sampel | नमूना अवकाश |
| 事象 | event | 事件 | biến cố | 사건 | kejadian | घटना |
| 余事象 | complement | 余事件 | biến cố bù | 여사건 | kejadian komplemen | पूरक घटना |
| 独立な試行 | independent trials | 独立试验 | các phép thử độc lập | 독립 시행 | percobaan independen | स्वतन्त्र परीक्षण |
| 条件付き確率 | conditional probability | 条件概率 | xác suất có điều kiện | 조건부 확률 | peluang bersyarat | सशर्त सम्भाव्यता |
| 確率変数 | random variable | 随机变量 | biến ngẫu nhiên | 확률변수 | variabel acak | यादृच्छिक चर |
| 期待値 | expected value | 期望值 | giá trị kỳ vọng | 기댓값 | nilai harapan | अपेक्षित मान |
| 確率分布 | probability distribution | 概率分布 | phân phối xác suất | 확률분포 | distribusi peluang | सम्भाव्यता वितरण |
| 二項分布 | binomial distribution | 二项分布 | phân phối nhị thức | 이항분포 | distribusi binomial | द्विपद वितरण |
| 正規分布 | normal distribution | 正态分布 | phân phối chuẩn | 정규분포 | distribusi normal | सामान्य वितरण |
| 標準得点 | z-score | 标准分数 | điểm chuẩn hóa (z) | 표준점수 | skor baku (z) | मानक अंक |
| 正規近似 | normal approximation | 正态近似 | xấp xỉ chuẩn | 정규 근사 | pendekatan normal | सामान्य सन्निकटन |
| 連続補正 | continuity correction | 连续性修正 | hiệu chỉnh liên tục | 연속성 보정 | koreksi kontinuitas | सातत्य सुधार |
| 標本分布 | sampling distribution | 抽样分布 | phân phối mẫu | 표본분포 | distribusi sampling | नमूना वितरण |
| 標準誤差 | standard error | 标准误差 | sai số chuẩn | 표준오차 | galat baku | मानक त्रुटि |
| 点推定 | point estimate | 点估计 | ước lượng điểm | 점추정 | estimasi titik | बिन्दु आकलन |
| 区間推定 | interval estimation | 区间估计 | ước lượng khoảng | 구간추정 | estimasi interval | अन्तराल आकलन |
| 信頼区間 | confidence interval | 置信区间 | khoảng tin cậy | 신뢰구간 | interval kepercayaan | विश्वास अन्तराल |
| 仮説検定 | hypothesis testing | 假设检验 | kiểm định giả thuyết | 가설검정 | uji hipotesis | परिकल्पना परीक्षण |
| 帰無仮説 | null hypothesis | 零假设 | giả thuyết không | 귀무가설 | hipotesis nol | शून्य परिकल्पना |
| 対立仮説 | alternative hypothesis | 对立假设 | giả thuyết đối lập | 대립가설 | hipotesis alternatif | वैकल्पिक परिकल्पना |
| 有意水準 | significance level | 显著性水平 | mức ý nghĩa | 유의수준 | tingkat signifikansi | सार्थकता स्तर |
| p値 | p-value | p值 | giá trị p | p-값 | nilai p | p-मान |
| 検定統計量 | test statistic | 检验统计量 | thống kê kiểm định | 검정통계량 | statistik uji | परीक्षण सांख्यिकी |
| 変数 | variable | 变量 | biến số | 변수 | variabel | चर |
訳語は学習の手がかりです。専門的な文書で使うときは、分野に詳しい母語話者に確認してください。